Lokasi Madrasah
MTs Negeri 2 Malang secara administratif berada di Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Stuktur jenis tanah di sekitar madrasah merupakan jenis tanah pesolik. Topografi sebagian besar merupakan dataran dengan ketinggian 300-460 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan kurang dari 15 persen dan datar 85 persen. Sementara curah hujan rata-rata mencapai 1.419 mm pertahun. MTsN 2 Malang dikelilingi banyak lahan kosong dengan sisi timur berbatasan langsung dengan pemakaman umum. Sedangkan di sisi barat berbatasan langsung dengan perumahan warga. Secara astronomis MTsN 2 Malang terletak pada koordinat 8˚10’27LS 112˚42’6BT. Gambaran lokasi MTsN 2 Malang dapat diamati pada foto citra di bawah ini.


Sarana Prasarana Madrasah
MTsN 2 Malang berdiri di atas lahan seluas 18.791 m2 yang terdiri atas 1 bangunan utama, 1 masjid, dan 2 gedung Ma’had untuk mendukung proses pembelajaran. Prasarana pembelajaran yang dimiliki oleh MTsN 2 Malang antara lain dapat diamati dalam tabel berikut:
Tabel Prasarana Belajar MTsN 2 Malang
|
No. |
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (M2) |
Kapasitas |
| 1. | Ruang Kelas | 38 | 33 siswa | |
| 2. | Perpustakaan | 1 | 7×12 m2 | |
| 3. | Lab. IPA | 1 | 7×10 m2 | |
| 4. | Lab. Bahasa | 1 | 7×9 m2 | |
| 5. | Lab. Komputer | 1 | 7×9 m2 | |
| 6. | Keterampilan | 1 | 2×9 m2 | |
| 7. | Kesenian | 1 | 4x5m2 | |
| 8. | Ruang Peralatan Olahraga | 1 | ||
| 9. | Ruang Musik | 1 | ||
| 10. | Ruang Elektronika | 1 | ||
| 11. | Ruang OSIS/Pramuka | 1 | 3X4 m2 | |
| 12. | UKS | 1 | 5×6 m2 | |
| 13. | Ruang Guru | 1 | ||
| 14. | Ruang BK dan Tatib | 1 | ||
| 15. | Toilet | 15 | ||
| 16. | Masjid | 1 | 176×180 m2 | 400 siswa |
| 17. | Kantor Qiro’ati | 1 | ||
| 18. | Barak Qiro’ati | 6 | ||
| 19. | Asrama | 2 | 25x15m2 | |
| 20. | Lapangan | 2 | ||
| 21. | Kantin | 4 | 2×2 m2 | |
| 22. | Koperasi Siswa | 1 | 1×2 m2 | |
| 23. | Gazebo | 2 | 3×4 m2 | |
| 24. | Gudang Pokja | 1 | ||
| 25. | Gudang Pembibitan | 1 | ||
| 26. | Area Parkir | 3 | ||
| 27. | Pos Satpam | 4 | ||
| 28. | Ruang Kebersihan | 1 | ||
| 29. | Ruang Kamad | 1 | ||
| 30. | Ruang Waka | 1 | ||
| 31. | Ruang Komite | 1 | ||
| 32. | Ruang Tamu dan Resepsionis | 1 | ||
| 33. | Ruang TU | 1 | ||
| 34. | Ruang Data | 1 |
