Identitas Madrasah
| 1.Nama Madrasah | : | MTs Negeri 2 Malang | ||
| Alamat | : | Jalan/Desa | : | Jl. Kenongosari No.16 Turen |
| Kec/Kab/Kota | : | Turen Kab. Malang | ||
| No. Telp | : | 0341 -824925 | ||
| 2. NSM | : | 121135070004 | ||
| 3. NPSN | : | 20581344 | ||
| 4. Tahun Didirikan | : | 13 Januari 1986 | ||
| 5. Tahun Beroperasi | : | 13 Januari 1986 | ||
| 6. Kepemilikan tanah | : | Pemerintah | ||
| a. Status tanah | : | SHM | ||
| b. Luas Tanah | : | 21.764 m2 | ||
| 7. Status Bangunan Milik | : | Pemerintah | ||
| a. Surat Ijin Bangunan | : | |||
| b. Luas Seluruh Bangunan | : | 6.255 m2 | ||
| 8. Website | : | https://www.mtsn2malang.sch.id/ | ||
| 9. e-mail | : | mtsn2malang@gmail.com | ||
